|
 Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου διαμορφώθηκαν στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Ευρώ 1.3077 1.3106 1.2979
Γεν Ιαπωνίας 86.79 87.51 86.58
Λίρα Βρετανίας 1.5607 1.5662 1.5581
Φράγκο Ελβετίας 1.0405 1.0579 1.0375
Κορώνα Δανίας 5.6969 5.741 5.6849
Κορώνα Νορβηγίας 6.0835 6.1655 6.0678
Κορώνα Σουηδίας 7.223 7.3152 7.2066
Δολάριο Αυστραλίας 0.9 0.9042 0.8908
Ρεάλ Βραζιλίας 1.7605 1.77 1.757
Δολάριο Καναδά 1.0359 1.0392 1.0299
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.7667 7.7682 7.7652
Πέσο Μεξικού 12.7235 12.763 12.6433
Ρούβλι Ρωσίας 30.1635 30.25 30.0775
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.363 1.3676 1.3613
Ραντ Νότιας Αφρικής 7.3266 7.3687 7.285
_2010-07-30 00:31:21
|