|
 Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.3077 1.3106 1.2979
Γεν Ιαπωνίας 113.51 114.22 113.2
Λίρα Βρετανίας 0.8376 0.8395 0.8326
Φράγκο Ελβετίας 1.3609 1.3755 1.3582
Κορώνα Δανίας 7.4519 7.4519 7.4498
Κορώνα Νορβηγίας 7.9547 8.0088 7.9448
Κορώνα Σουηδίας 9.4411 9.498 9.4337
Δολάριο Αυστραλίας 1.4523 1.4583 1.4447
Δολάριο Καναδά 1.3546 1.3582 1.3447
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.1565 10.1769 10.0827
Ρούβλι Ρωσίας 39.451 39.515 39.2658
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.7815 1.7842 1.7743
_2010-07-30 00:32:45
|